Einsätze der FF Wolfsberg
Hier sind aktuelle Einsätze ersichtlich.
Die Gesamtstatistik bezieht sich auf das abgelaufene Jahr.
| Monat | Einsätze | Einsatzkräfte gesamt | Stunden | KFZ Anzahl | gefahrene KM |
| Dez. | 16 | 167 Mann | 229 | 34 | 263 |
| Nov. | 32 | 206 Mann | 303 | 47 | 300 |
| Okt. | 22 | 142 Mann | 231 | 32 | 315 |
| Sept. | 35 | 173 Mann | 273 | 41 | 345 |
| August | 40 | 300 Mann | 410 | 69 | 466 |
| Juli | 31 | 260 Mann | 505 | 48 | 594 |
| Juni | 46 | 306 Mann | 418 | 75 | 426 |
| Mai | 24 | 234 Mann | 333 | 50 | 670 |
| April | 28 | 248 Mann | 332 | 51 | 459 |
| März | 23 | 226 Mann | 371 | 49 | 672 |
| Feber | 21 | 157 Mann | 281 | 34 | 472 |
| Jänner | 17 | 118 Mann | 153 | 22 | 290 |
Einsatzübung FF-Wolfsberg

